| SCHOOL | DELEGATION NAME | DELEGATION KIND | DEL MIN-MAX |
|---|---|---|---|
| Qatar Leadership Academy | Afghanistan | ECOSOC | 5-9 |
| Doha College | Albania | SC | 6-9 |
| Compass International School Doha | Angola | CCPCJ | 6-9 |
| Compass International School Doha | Angola | CCPCJ | 6-9 |
| Park House English School | Argentina | ECOSOC | 5-9 |
| Lycée franco-qatarien Voltaire | Armenia | CCPCJ | 6-9 |
| Swiss International School of Qatar | Austria | ECOSOC & CCPCJ | 7-11 |
| American School of Doha | Azerbaijan | Standard delegation | 4-7 |
| Doha College | Bahrain | CCPCJ | 6-9 |
| Military Secondary School | Belarus | CCPCJ | 6-9 |
| GEMS American Academy-Qatar | Belgium | ECOSOC | 5-9 |
| Lycee Bonaparte | Belize | ECOSOC | 5-9 |
| ACS Doha | Botswana | ECOSOC | 5-9 |
| The American International School in Gaza | Brazil | SC | 6-9 |
| Park House English School | Cameroon | CCPCJ | 6-9 |
| American Int. School Kuwait | Canada | ECOSOC &CCPCJ | 7-11 |
| Jumeirah College | Chile | ECOSOC &CCPCJ | 7-11 |
| Al Bayan Bilingual School, Kuwait | China (PM) | SC ECOSOC & CCPCJ | 9-13 |
| Headstart School | Colombia | ECOSOC &CCPCJ | 7-11 |
| Lebanese School | Côte d’Ivoire | ECOSOC &CCPCJ | 7-11 |
| Al Maha Academy for Girls | Croatia | ECOSOC | 5-9 |
| Lycée franco-qatarien Voltaire | Cuba | CCPCJ | 6-9 |
| Arab International School | Czech Republic | ECOSOC | 5-9 |
| Birla Public School | Denmark | ECOSOC | 5-9 |
| Dhahran Ahliyya Schools | Dominican Republic | CCPCJ | 6-9 |
| DPS Modern Indian School | DPR Korea (North) | Standard delegation | 4-7 |
| Unity High School | El Salvador | CCPCJ | 6-9 |
| Doha College | Finland | ECOSOC | 5-9 |
| American School of Bombay | France (PM) | SC ECOSOC & CCPCJ | 9-13 |
| Headstart School | Gabon | SC | 6-9 |
| British Int. School of Jeddah | Germany | CCPCJ | 6-9 |
| Qatar International School | Ghana | SC & CCPCJ | 8-11 |
| The American International School in Gaza | Greece | ECOSOC | 5-9 |
| Arab International School | Guatemala | ECOSOC | 5-9 |
| American School of Doha | Haiti | Standard delegation | 4-7 |
| AMERCIAN ACADEMY SCHOOL | India | SC ECOSOC & CCPCJ | 9-13 |
| Qatar International School | Indonesia | ECOSOC | 5-9 |
| Manlius Pebble Hill school | Ireland | SC | 6-9 |
| Al Khor Int School | Italy | ECOSOC &CCPCJ | 7-11 |
| International School of Islamabad | Japan | ECOSOC &CCPCJ | 7-11 |
| Lycée franco-qatarien Voltaire | Kazakhstan | ECOSOC | 5-9 |
| International School of Islamabad | Kenya | SC | 6-9 |
| AMERCIAN ACADEMY SCHOOL | Kiribati | Small Delegation | 3-5 |
| Unity High School | Liberia | ECOSOC | 5-9 |
| Al Bayan Bilingual School, Kuwait | Libya | ECOSOC &CCPCJ | 7-11 |
| Al Maha Academy for Girls | Madagascar | ECOSOC | 5-9 |
| Lycee Bonaparte | Mauritius | ECOSOC &CCPCJ | 7-11 |
| Sagesse High School | Mexico | SC | 6-9 |
| Unity High School | Montenegro | ECOSOC | 5-9 |
| Military Secondary School | Morocco | CCPCJ | 6-9 |
| Arab International School | Namibia | CCPCJ | 6-9 |
| Lebanese School | New Zealand | ECOSOC | 5-9 |
| DPS Modern Indian School | Nicaragua | ECOSOC | 5-9 |
| Kumon Kokusai Gakuen | Nigeria | ECOSOC &CCPCJ | 7-11 |
| British International School of Jeddah | Norway | SC | 6-9 |
| Premier Community School | Oman | ECOSOC | 5-9 |
| Lycée franco-qatarien Voltaire | Pakistan | CCPCJ | 6-9 |
| Lanna International School Thailand | Peru | ECOSOC &CCPCJ | 7-11 |
| Amna Bint Wahab Independent Secondary School | Phillipines | Standard delegation | 4-7 |
| American School of Doha | Portugal | ECOSOC | 5-9 |
| British International School of Jeddah | Qatar | Standard delegation | 4-7 |
| Manlius Pebble Hill school | Republic of Korea | ECOSOC &CCPCJ | 7-11 |
| Qatar Academy | Russia Federation (PM) | SC ECOSOC & CCPCJ | 9-13 |
| Doha College | Saudi Arabia | CCPCJ | 6-9 |
| DPS Modern Indian School | Solomon Islands | ECOSOC | 5-9 |
| Newton International Academy | Thailand | ECOSOC &CCPCJ | 7-11 |
| Kumon Kokusai Gakuen | The United Kingdom (PM) | SC ECOSOC & CCPCJ | 9-13 |
| ACS Doha | The United States of America (PM) | SC ECOSOC & CCPCJ | 9-13 |
| Qatar Academy | Tunisia | ECOSOC | 5-9 |
| Dhahran Ahliyya Schools | United Arab Emirates | SC | 6-9 |
| Premier Community School | United Republic of Tanzania | ECOSOC | 5-9 |
| Sagesse High School | Venezuela | Standard delegation | 4-7 |
| Al Khor Int School | Zimbabwe | ECOSOC | 5-9 |
THIMUN QatarDelegation Assignment 2023
